| 序號 | 單位 | 部門 | 招聘崗位名稱 |
招聘 人數 |
工作地點 |
| 1 | 總行 | 公司業務部 | 公司業務集團客戶管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 2 | 總行 | 公司業務部 | 公司業務重點客戶管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 3 | 總行 | 公司業務部 | 公司業務產品創新管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 4 | 總行 | 公司業務部 | 綠色金融業務產品規劃崗 | 1-2名 | 南京 |
| 5 | 總行 | 公司業務部 | 公司業務行業研究規劃崗 | 1-2名 | 南京 |
| 6 | 總行 | 公司業務部 | 公司業務市場研究規劃崗 | 1-2名 | 南京 |
| 7 | 總行 | 公司業務部 | 金融租賃業務產品設計崗 | 2名 | 南京 |
| 8 | 總行 | 個人業務部 | 銀行卡業務產品經理崗 | 2名 | 南京 |
| 9 | 總行 | 個人業務部 | 銀行卡業務數據分析崗 | 1-2名 | 南京 |
| 10 | 總行 | 個人業務部 | 銀行卡業務風險模型崗 | 1-2名 | 南京 |
| 11 | 總行 | 個人業務部 | 個人業務客戶營銷管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 12 | 總行 | 個人業務部 | 個人業務客戶關系管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 13 | 總行 | 個人業務部 | 個人業務政策研究崗 | 1-2名 | 南京 |
| 14 | 總行 | 個人業務部 | 個人業務檢查管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 15 | 總行 | 個人業務部 | 個人外匯業務管理崗 | 3名 | 南京 |
| 16 | 總行 | 個人業務部 | 個人業務風險模型崗 | 2名 | 南京 |
| 17 | 總行 | 個人業務部 | 網點服務管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 18 | 總行 | 個人業務部 | 私人銀行產品管理部負責人崗 | 1-2名 | 南京 |
| 19 | 總行 | 個人業務部 | 私人銀行業務投資研究崗 | 1-2名 | 南京 |
| 20 | 總行 | 個人業務部 | 私人銀行業務客戶經理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 21 | 總行 | 小企業金融部 | 小企業業務渠道管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 22 | 總行 | 小企業金融部 | 條線團隊建設與績效考核崗 | 1-2名 | 南京 |
| 23 | 總行 | 資金運營中心 | 外匯投資自營交易員崗 | 1-2名 | 上海 |
| 24 | 總行 | 資金運營中心 | 本幣投資經理崗 | 1-2名 | 上海 |
| 25 | 總行 | 資金運營中心 | 債券銷售交易員崗 | 2名 | 上海 |
| 26 | 總行 | 資金運營中心 | 信用產品策略研究崗 | 1-2名 | 上海 |
| 27 | 總行 | 資金運營中心 | 外匯衍生策略研究崗 | 1-2名 | 上海 |
| 28 | 總行 | 資產管理部 | 理財專戶投資交易員崗 | 1-2名 | 南京 |
| 29 | 總行 | 資產管理部 | 理財專戶投資經理崗 | 2名 | 南京 |
| 30 | 總行 | 資產管理部 | 理財資產資金交易員崗 | 1-2名 | 南京 |
| 31 | 總行 | 資產管理部 | 理財資產投資組合經理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 32 | 總行 | 資產管理部 | 權益資產交易崗 | 2名 | 南京 |
| 33 | 總行 | 資產管理部 | 股權權益資產交易崗 | 1-2名 | 南京 |
| 34 | 總行 | 資產管理部 | 資產管理業務宏觀研究策略崗 | 1-2名 | 南京 |
| 35 | 總行 | 資產管理部 | 資產管理業務信用債研究策略崗 | 1-2名 | 南京 |
| 36 | 總行 | 資產管理部 | 資產管理業務行業研究策略崗 | 4名 | 南京 |
| 37 | 總行 | 資產管理部 | 資產管理業務信用風險管理崗 | 4名 | 南京 |
| 38 | 總行 | 資產管理部 | 資產管理業務產品營銷管理崗 | 2名 | 南京 |
| 39 | 總行 | 資產管理部 | 資產管理業務產品報備崗 | 2名 | 南京 |
| 40 | 總行 | 資產管理部 | 資產管理業務交易員崗 | 3名 | 南京 |
| 41 | 總行 | 金融同業部 | 金融同業業務產品經理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 42 | 總行 | 金融同業部 | 金融同業業務客戶經理崗 | 2名 | 南京 |
| 43 | 總行 | 金融同業部 | 金融同業業務客戶管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 44 | 總行 | 金融同業部 | 金融同業業務風險管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 45 | 總行 | 投資銀行部 | 投行業務營銷管理崗 | 1-2名 | 上海 |
| 46 | 總行 | 投資銀行部 | 投行業務機構營銷管理崗 | 2名 | 上海 |
| 47 | 總行 | 投資銀行部 | 投行業務產品發行崗 | 1-2名 | 北京 |
| 48 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
國際業務產品經理崗 | 2名 | 南京 |
| 49 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
現金管理產品經理崗 | 2名 | 南京 |
| 50 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
供應鏈金融產品經理崗 | 2名 | 南京 |
| 51 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
貿易金融客戶經理崗 | 2名 | 南京 |
| 52 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
國際企業客戶經理崗 | 2名 | 上海 |
| 53 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
自貿區業務管理崗 | 2名 | 上海 |
| 54 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
貿易金融代理行管理崗 | 2名 | 上海 |
| 55 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
貿易金融綜合處理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 56 | 總行 |
貿易金融 與現金管理部 |
貿易金融風險管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 57 | 總行 | 資產托管部 | 資產托管業務會計核算崗 | 8名 | 南京、上海 |
| 58 | 總行 | 資產托管部 | 資產托管業務資金清算崗 | 3名 | 南京、上海 |
| 59 | 總行 | 資產托管部 | 資產托管業務系統管理崗 | 1-2名 | 上海 |
| 60 | 總行 | 資產托管部 | 資產托管業務設備管理崗 | 1-2名 | 上海 |
| 61 | 總行 | 資產托管部 | 資產托管業務市場營銷崗 | 4名 | 南京、上海 |
| 62 | 總行 | 資產托管部 | 資產托管業務內部控制崗 | 1-2名 | 上海 |
| 63 | 總行 | 資產托管部 | 資產托管業務法律審查崗 | 1-2名 | 上海 |
| 64 | 總行 | 資產托管部 | 資產托管業務財務管理崗 | 1-2名 | 上海 |
| 65 | 總行 | 消費金融中心 | 消費金融業務軟件開發管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 66 | 總行 | 消費金融中心 | 消費金融業務產品管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 67 | 總行 | 電子銀行部 | 網絡金融產品設計崗 | 1-2名 | 南京 |
| 68 | 總行 | 電子銀行部 | 網絡金融產品合規管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 69 | 總行 | 電子銀行部 | 電子銀行業務產品研發崗 | 1-2名 | 南京 |
| 70 | 總行 | 電子銀行部 | 電子銀行業務技術支持崗 | 1-2名 | 南京 |
| 71 | 總行 | 電子銀行部 | 電子銀行業務風險控制崗 | 1-2名 | 南京 |
| 72 | 總行 | 風險管理部 | 同業業務風險管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 73 | 總行 | 風險管理部 | 投行業務風險管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 74 | 總行 | 風險管理部 | 理財業務風險管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 75 | 總行 | 風險管理部 | 信用風險預警崗 | 1-2名 | 南京 |
| 76 | 總行 | 風險管理部 | 授信后檢查管理崗 | 8名 |
南京、上海、蘇州 泰州、徐州 |
| 77 | 總行 | 風險管理部 | 信用風險項目管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 78 | 總行 | 風險管理部 | 市場與流動性風險項目管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 79 | 總行 | 風險管理部 | 操作風險與第二支柱項目管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 80 | 總行 | 風險管理部 | 新資本辦法項目群管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 81 | 總行 | 風險管理部 | 信用風險計量崗 | 1-2名 | 南京 |
| 82 | 總行 | 風險管理部 | 信用風險流程管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 83 | 總行 | 風險管理部 | 風險體系管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 84 | 總行 | 風險管理部 | 風險合規隊伍管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 85 | 總行 | 法律合規部 | 法律合規監管崗 | 1-2名 | 南京 |
| 86 | 總行 | 法律合規部 | 法律事務管理崗 | 3名 | 南京 |
| 87 | 總行 | 法律合規部 | 案件風險監測管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 88 | 總行 | 法律合規部 |
操作風險業務 連續性管理崗 |
1-2名 | 南京 |
| 89 | 總行 | 法律合規部 | 內控合規制度管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 90 | 總行 | 法律合規部 | 內控合規風險管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 91 | 總行 | 法律合規部 | 內控合規檢查崗 | 2名 | 南京 |
| 92 | 總行 | 計劃財務部 | 集中采購管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 93 | 總行 | 計劃財務部 | 計劃財務統計分析崗 | 1-2名 | 南京 |
| 94 | 總行 | 計劃財務部 | 財務會計管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 95 | 總行 | 資產負債管理部 | 產品定價管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 96 | 總行 | 資產負債管理部 | 中收管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 97 | 總行 | 資產負債管理部 | 資本分析管理崗 | 2名 | 南京 |
| 98 | 總行 | 培訓學院 | 領導力研究與發展崗 | 1-2名 | 南京 |
| 99 | 總行 | 培訓學院 | 師資運營崗 | 1-2名 | 南京 |
| 100 | 總行 | 培訓學院 | 在線學習設計崗 | 1-2名 | 南京 |
| 101 | 總行 | 培訓學院 | 品牌建設崗 | 1-2名 | 南京 |
| 102 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術質量管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 103 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術安全管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 104 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術渠道軟件開發崗 | 4名 | 南京 |
| 105 | 總行 | 信息技術部 | 大數據平臺研發崗 | 3名 | 南京 |
| 106 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術數據開發崗 | 3名 | 南京 |
| 107 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術軟件開發崗 | 6名 | 南京 |
| 108 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術設施管理崗 | 2名 | 南京 |
| 109 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術系統管理員崗 | 1-2名 | 南京 |
| 110 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術數據庫管理員崗 | 1-2名 | 南京 |
| 111 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術中間件管理員崗 | 1-2名 | 南京 |
| 112 | 總行 | 信息技術部 | 信息技術網絡管理員崗 | 2名 | 南京 |
| 113 | 總行 | 資產保全部 | 表外不良資產管理崗 | 2名 | 南京 |
| 114 | 總行 | 審計部 | 授信業務審計崗 | 1-2名 | 南京 |
| 115 | 總行 | 審計部 | 審計技術研究崗 | 1-2名 | 南京 |
| 116 | 總行 | 審計部 | 新資本審計項目管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 117 | 總行 | 審計部 | 審計數據分析支持崗 | 1-2名 | 南京 |
| 118 | 總行 | 營運管理部 | 集中運營作業管理崗 | 2名 | 南京 |
| 119 | 總行 | 營運管理部 | 營運管理參數管理崗 | 1-2名 | 南京 |
| 120 | 總行 | 營運管理部 | 營運管理會計核算崗 | 1-2名 | 南京 |
| 121 | 總行 | 行政事務部 | 大樓系統技術保障崗 | 1-2名 | 南京 |
| 122 |
南京分行 南京江北新區分行 北京分行 上海分行 杭州分行 蘇州分行 無錫分行 常州分行 鎮江分行 揚州分行 泰州分行 南通分行 鹽城分行 宿遷分行 連云港分行 徐州分行 淮安分行 |
支行、營業部 | 正、副負責人崗 | 若干名 |
南京 南京江北新區 北京 上海 杭州 蘇州 無錫 常州 鎮江 揚州 泰州 南通 鹽城 宿遷 連云港 徐州 淮安 |
| 123 | 營銷部門 | 正、副負責人崗 | |||
| 124 | 營銷部門、支行 | 公司客戶經理崗 | |||
| 125 | 營銷部門、支行 | 小微客戶經理崗 | |||
| 126 | 營銷部門、支行 | 個人客戶經理崗 | |||
| 127 | 小企業金融部 | 科技金融業務客戶經理崗 | |||
| 128 | 小企業金融部 | 文化金融業務客戶經理崗 | |||
| 129 | 支行、營業部 | 大堂經理崗 | |||
| 130 | 支行、營業部 | 理財經理崗 | |||
| 131 | 支行、營業部 | 大堂理財經理崗 | |||
| 132 | 支行、營業部 | 綜合柜員崗 | |||
| 133 |
風險管理部 授信審批部 |
公司業務授信審批崗 | |||
| 134 |
風險管理部 授信審批部 |
個人業務授信審批崗 | |||
| 135 | 公司金融管理部 | 公司業務產品經理崗 | |||
| 136 | 個人金融部 | 個人業務產品經理崗 | |||
| 137 | 個人金融部 | 個人業務財富顧問崗 | |||
| 138 | 個人金融部 | 財富管理產品經理崗 | |||
| 139 | 小企業金融部 | 小企業業務產品經理崗 | |||
| 140 | 貿易融資部 | 國際業務產品經理崗 | |||
| 141 | 風險管理部 | 信貸風險經理崗 | |||
| 142 | 南京分行 北京分行 | 個人金融部 | 個人業務征信審查崗 | 4名 | 南京、北京 |
| 143 | 南京分行 北京分行 | 風險管理部 | 授信后管理崗 | 3名 | 南京、北京 |
| 144 |
南京分行 北京分行 徐州分行 |
風險管理部 | 內控合規崗 | 4名 | 南京、北京、徐州 |
| 145 | 南京分行 徐州分行 | 營運管理部 | 營運管理監督核查崗 | 2名 | 南京、徐州 |
| 146 | 北京分行 徐州分行 | 投行同業部 | 投行同業產品經理崗 | 3名 | 北京、徐州 |
| 147 | 南京分行 | 公司金融部 | 機構客戶渠道建設崗 | 1名 | 南京 |
| 148 | 南京分行 | 公司金融部 | 機構客戶營銷推動崗 | 1名 | 南京 |
| 149 | 南京分行 | 公司金融部 | 公司業務發展策劃崗 | 1名 | 南京 |
| 150 | 南京分行 | 個人金融部 | 個人業務檢查管理崗 | 5名 | 南京 |
| 151 | 南京分行 | 個人金融部 | 個人業務投資研究崗 | 1名 | 南京 |
| 152 | 南京分行 | 個人金融部 | 出國金融業務管理崗 | 1名 | 南京 |
| 153 | 南京分行 | 個人金融部 | 互聯網金融產品經理崗 | 1名 | 南京 |
| 154 | 南京分行 | 個人金融部 | 銀行卡業務產品經理崗 | 1名 | 南京 |
| 155 | 南京分行 | 個人金融部 | 個人貸款產品經理崗 | 1名 | 南京 |
| 156 | 南京分行 | 個人金融部 | 網絡金融產品經理崗 | 1名 | 南京 |
| 157 | 南京分行 | 個人金融部 | 私人銀行業務產品經理崗 | 1名 | 南京 |
| 158 | 南京分行 | 個人金融部 | 財富管理數據分析崗 | 1名 | 南京 |
| 159 | 南京分行 | 個人金融部 | 銀行卡業務數據分析崗 | 1名 | 南京 |
| 160 | 南京分行 | 個人金融部 | 個人業務數據分析崗 | 1名 | 南京 |
| 161 | 南京分行 | 風險管理部 | 法律合同管理崗 | 1名 | 南京 |
| 162 | 南京分行 | 營運管理部 | 營運管理業務支持崗 | 1名 | 南京 |
| 163 | 南京分行 | 資產保全部 | 不良資產管理崗 | 1名 | 南京 |
| 164 | 昆山鹿城 村鎮銀行 | 董事會辦公室 | 投資管理崗 | 1名 | 昆山 |
| 165 | 董事會辦公室 | 法律事務崗 | 1名 | 昆山 | |
| 166 | 業務管理部 | 負責人崗 | 1名 | 昆山 | |
| 167 | 個人貸款中心 | 個人客戶經理崗 | 10名 | 昆山 | |
| 168 | 風險合規部 | 風險管理崗 | 1名 | 昆山 | |
| 169 | 風險合規部 | 合規管理崗 | 1名 | 昆山 | |
| 170 | 風險合規部 | 資產評估崗 | 2名 | 昆山 | |
| 171 | 計劃財務部 | 財務統計崗 | 1名 | 昆山 | |
| 172 | 授信審批部 | 授信審批崗 | 2名 | 昆山 | |
| 173 | 綜合管理部 | 行政文秘崗 | 1名 | 昆山 | |
| 174 | 宜興陽羨 村鎮銀行 | 支行 | 負責人崗 | 5名 | 宜興 |
| 175 | 支行 | 公司客戶經理崗 | 若干名 | 宜興 | |
| 176 | 支行 | 理財經理崗 | 3名 | 宜興 | |
| 177 | 支行 | 綜合柜員崗 | 若干名 | 宜興 | |
| 178 | 鑫元基金 管理有限公司 | 基金運營部 | 基金會計崗 | 2名 | 上海 |
| 179 | 信息技術部 | 信息安全工程師崗 | 1名 | 上海 | |
| 180 | 信息技術部 | 軟件工程師崗 | 2名 | 上海 |
