重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1經營管理崗1 (北京) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1202****8120 | 李*妍 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1301****1827 | 寇*玥 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****6063 | 高* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 1304****0328 | 孫*培 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****3352 | 申*林 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1308****0028 | 賈*涵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 2103****272X | 楊*如 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3426****0424 | 汪*佳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5109****0603 | 高*晴 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 1202****1082 | 周* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1403****0065 | 商* | 海事管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1404****0034 | 王*龍 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2302****0612 | 王*凱 | 海事管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3607****0022 | 夏*蕊 | 海事技術與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0047 | 李*芝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 63 分 | ||||
|
2經營管理崗2 (北京) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****1220 | 王*凝 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****1224 | 張*碩 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****1828 | 郭*佳 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1101****2524 | 左*蕙 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
| 1101****5812 | 吳*同 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
| 1101****6125 | 孫*瑤 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****9728 | 郭*瀅 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1311****3226 | 何* | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 4113****0203 | 姚*竹 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
| 1101****0019 | 王*行 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0019 | 吳*晨 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****001X | 王*宇 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****002X | 鐘*晨 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****002X | 魏*睿 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0051 | 張*旭 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0540 | 姚*彤 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****082X | 張*宇 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1024 | 陳*蕊 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1225 | 方*健 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1416 | 屈* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1526 | 溫*琪 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****182X | 孫*昕 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2321 | 張*悅 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3012 | 李*儒 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3021 | 劉*馨 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3022 | 劉*芙 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3025 | 梁*爽 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3714 | 向*辰 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3727 | 李*欣 | 商業分析與風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4244 | 朱*菲 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4511 | 戎*樾 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4910 | 安*成 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5120 | 董* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5120 | 榮*涵 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5738 | 董*碩 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5758 | 焦*瀚 | 統計學(分析學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****7319 | 張*樾 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****9635 | 辛*恒 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1102****3820 | 孟* | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1102****8324 | 王*曦 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****0620 | 陳*蒞 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1404****1621 | 尚*儀 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1585 | 楊*涵 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****0829 | 閻*璐 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3708****0428 | 周*怡 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****0016 | 徐*維 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****0089 | 金*涵 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****6030 | 李*緯 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4113****0043 | 周*孜 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6229****0535 | 張*城 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 74.5 分 | ||||
|
3法律崗 (北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****1928 | 李*涵 | 國際法 | 碩士研究生 | |
| 1201****0012 | 馬*晟 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
| 1404****0426 | 靳*嘉 | 國際法 | 碩士研究生 | |
| 3325****0020 | 袁*逸 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
| 3501****151X | 唐*彬 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
| 5115****0024 | 李*辰 | 國際法學 | 碩士研究生 | |
| 1101****1248 | 侯*楊 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3753 | 張*朋 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****611X | 黃*暢 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****7047 | 李*桐 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****0629 | 曲*怡 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****2123 | 李*璞 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1304****1214 | 申* | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****0014 | 肖*辰 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****8166 | 趙*怡 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1308****0827 | 張*一 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1408****0044 | 任*楠 | 法律與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1427****152X | 程* | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1501****7824 | 李*馨 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1502****1524 | 李*昊 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1502****4522 | 王* | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2101****2516 | 王*俊 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2102****6323 | 馬* | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2104****4132 | 劉*欽 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2113****2023 | 孫* | 國際經濟法 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2201****2625 | 鄭*玲 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2201****6027 | 黃*雯 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2301****7023 | 田*晴 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2306****5145 | 趙*萌 | 國際法 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2306****5922 | 張*藝 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2309****0315 | 閔*元 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2309****1732 | 楊*日 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****0022 | 周*瑤 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****8565 | 劉*文 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****2875 | 徐*瑞 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3301****4048 | 蔣*容 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3307****6723 | 朱* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3505****0053 | 陳*櫟 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3507****151X | 劉*偉 | 商法 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3603****1023 | 陳*欣 | 國際法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****3740 | 李*群 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****8511 | 徐*浩 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3707****6710 | 馬*超 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****6674 | 岳*曄 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****794X | 王*菲 | 國際經濟法 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3729****922X | 田*寧 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4106****2047 | 王*哲 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4112****0529 | 李*莉婭 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4128****0626 | 時* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****1625 | 徐*兮 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4206****2060 | 駱*帆 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****0043 | 王*萌 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****0622 | 趙*恬 | 國際法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****502X | 張*曼 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****5040 | 葉*羽 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4304****0022 | 邱*雯 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4310****0020 | 成*瑤 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4452****8329 | 黃*格 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****7025 | 王*穎 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8925 | 車*睿 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5117****822X | 馮*瑩 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5138****0040 | 黃*涵 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 72.5 分 | ||||
|
4電氣設備崗 (華德石化) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3412****2577 | 儲*振 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3501****4811 | 林*燁 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3503****2119 | 林*良 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3508****3519 | 鄔*煒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3604****351X | 張*發 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3605****431X | 黃* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3606****1518 | 張*進 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3607****0016 | 何*強 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3607****0017 | 劉*瑞 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3607****5954 | 劉*貤 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3625****181X | 胡*威 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4105****1174 | 夏*晨 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4113****3031 | 楊*柱 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4205****7531 | 李*程 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4311****8016 | 曾*志 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4325****3307 | 謝*嬌 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4405****5422 | 黃*萍 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4409****3653 | 楊*全 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4409****6293 | 溫*杰 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4409****7352 | 李*學 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4412****3719 | 盧*燦 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4414****0014 | 胡*鴻 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4507****7238 | 李*賢 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4509****6412 | 謝*炎 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****0510 | 劉*鵬 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 62.5 分 | ||||
|
5技術崗 (華德石化) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3412****7912 | 李* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 3506****3519 | 張*杰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3508****2516 | 藍* | 石油與天然氣工程(油氣儲運方向) | 碩士研究生 | |
| 3624****1028 | 歐*慕冰 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4302****0036 | 文*豪 | 石油與天然氣工程(油氣儲運工程方向) | 碩士研究生 | |
| 4305****0037 | 劉*遠 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4310****4035 | 白*旺 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 4402****4516 | 羅*治 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4402****7013 | 余*佳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4409****0095 | 楊*鋒 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 4412****2624 | 何*儀 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4418****5627 | 李* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4452****0089 | 李*檸 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4452****086X | 盧*佳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4508****5903 | 宋*寧 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4509****0023 | 盧*冰 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 59.8 分 | ||||
|
6安全環保崗 (華德石化) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1504****5829 | 賈*敏 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 3603****1017 | 黃*豪 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****7755 | 陳*陽 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4311****7812 | 唐*民 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4406****6004 | 梁*琳 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
| 4409****0446 | 毛*逸 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 4451****3980 | 姚*媛 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 4452****6744 | 陳*丹 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 4114****2438 | 蔣*宇 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4408****0023 | 袁*潔 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4412****3591 | 鄒*滿 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 62.5 分 | ||||
|
7財務崗 (華德石化) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2323****4927 | 賀*慧 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 3602****8021 | 湯*怡 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 3623****0548 | 儲*廷 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 4208****1541 | 邢*冰 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 4307****3010 | 蔡*洋 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 4325****5781 | 曹* | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 4416****2424 | 藍*兒 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 4452****8320 | 黃*蕾 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 3607****3922 | 陳*涵 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4407****0025 | 張*然 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 69.5 分 | ||||
|
8技術崗 (曹妃甸實華) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****0039 | 馮*航 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****0913 | 張*澤 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1301****7040 | 劉*楠 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1302****0021 | 周*潔 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1302****004X | 邵* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****282X | 董*軒 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****291X | 趙* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1302****5328 | 張*彤 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****5923 | 高* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****6513 | 王*搏 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****3425 | 魏*凡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1402****1314 | 楊*偉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1427****4040 | 王*穎 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3507****0919 | 江*越 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 3707****3586 | 劉*麗 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3729****291X | 臧* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 61.8 分 | ||||
|
9技術崗 (天津港實華) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****3625 | 張*鷗 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 1301****102X | 吳*瓊 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 1302****0046 | 鄭*萱 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1306****582X | 馬*櫪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1306****6112 | 王*楊 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1306****7398 | 李*皓 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1307****0822 | 渠*麗 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1309****0318 | 韓*天 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1402****5625 | 劉*璇 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1426****0089 | 解* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****5911 | 趙*語 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 3703****5629 | 李*昱 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3706****4329 | 宋*寧 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 3707****1618 | 張*泉 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
| 3714****0077 | 譚*昊 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3715****1155 | 黃*龍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****0045 | 常*欣 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 66.8 分 | ||||
|
10技術崗 (日照實華) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2101****4638 | 趙* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 2104****1213 | 包*祺 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 3702****2115 | 王* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3702****5911 | 趙*語 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 3702****6414 | 劉*偉 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 3703****0319 | 郭*琪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****4036 | 王* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3711****2227 | 汪* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3711****3122 | 來*寧 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3711****6525 | 趙* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3711****834X | 朱* | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
| 3713****2119 | 李* | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 3713****8126 | 王*瑜 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3715****5813 | 李*聃 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 3729****291X | 臧* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 5139****0212 | 鄭*豪 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 57.7 分 | ||||

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
