2022年安徽固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘普通員工擬錄用人員公示
根據(jù)《固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算綜合成績(jī),并按綜合成績(jī)從高分到低分順序確定擬錄用人員27名。現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 綜合成績(jī) |
| 1 | 劉*壯 | 340323****218219 | 78.97 |
| 2 | 陸*遠(yuǎn) | 340321****250575 | 75.66 |
| 3 | 吳*茹 | 340323****156021 | 73.20 |
| 4 | 徐* | 340323****081727 | 72.06 |
| 5 | 趙*瓊 | 340323****040482 | 71.03 |
| 6 | 周*宜 | 340323****306024 | 70.86 |
| 7 | 胡*楠 | 340323****160010 | 70.40 |
| 8 | 谷*賢 | 340323****107141 | 69.34 |
| 9 | 張*洋 | 340621****028254 | 69.26 |
| 10 | 李* | 342224****011633 | 68.66 |
| 11 | 孟* | 340323****281923 | 67.89 |
| 12 | 徐*倩 | 340323****22006X | 67.83 |
| 13 | 殷*倩 | 340323****096045 | 67.83 |
| 14 | 魏*影 | 342201****162023 | 67.80 |
| 15 | 王*賜 | 340323****186235 | 67.74 |
| 16 | 程*慈 | 340323****200040 | 67.40 |
| 17 | 馬*駿 | 340302****150032 | 67.26 |
| 18 | 簡(jiǎn)*晴 | 340323****160068 | 66.77 |
| 19 | 趙*旭 | 340321****222811 | 66.63 |
| 20 | 華*倍 | 340323****107818 | 66.17 |
| 21 | 邵*婷 | 340323****186283 | 65.71 |
| 22 | 余*燕 | 342401****108868 | 65.40 |
| 23 | 汪*琪 | 340826****11032X | 64.03 |
| 24 | 史*寒 | 340323****014227 | 63.80 |
| 25 | 王*一 | 340323****060048 | 63.57 |
| 26 | 張* | 340323****064729 | 62.74 |
| 27 | 石* | 340323****177811 | 60.34 |
公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2022年7月28日-2022年8月3日),公示期間對(duì)擬錄用人員如有異議,可用來電、來信、來訪等形式向固鎮(zhèn)農(nóng)商銀行反映,電話:0552-6015759,通訊地址:安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣谷陽(yáng)路317號(hào)。

22/23蚌埠地區(qū)銀行招聘交流群:638522308





