| 地區(qū) | 銀行 | 時間 | 通知 |
| 江蘇 | 農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行 | 12月1日-7日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行江蘇分行 | 11月25日-12月2日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行蘇州分行 | 11月26日-28日 | 點擊查看 | |
| 中國銀行蘇州分行 | 11月28日-29日(第二批) | 點擊查看 | |
| 渤海銀行蘇州分行 | 11月下旬 | 點擊查看 | |
| 山東 | 中國銀行山東分行 | 12月6日-7日(第二批) | 點擊查看 |
| 工商銀行青島分行 | 12月4日-6日 | 點擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行山東分行 | 11月25日-28日 | 點擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行青島分行 | 12月3日-5日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行山東分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行山東分行 | 12月2日-4日 | 點擊查看 | |
| 河南 | 農(nóng)業(yè)銀行河南分行 | 12月1日-12月5日 | 點擊查看 |
| 郵儲銀行河南分行 | 11月26日-28日 | 點擊查看 | |
| 民生銀行鄭州分行 | 11月19日、11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 中信銀行鄭州分行 | 11月28日 | 點擊查看 | |
| 河北 | 農(nóng)業(yè)銀行河北分行 | 11月24日-29日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行河北分行 | 12月2日(唐山市城區(qū)機構(gòu)) | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行河北分行 | 12月4日(滄州鹽山支行) | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行河北分行 | 12月2日-5日 | 點擊查看 | |
| 中國銀行石家莊分行 | 11月24日-30日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行河北分行 | 12月1日-4日 | 點擊查看 | |
| 中信銀行石家莊分行 | 11月28日-29日(終面) | 點擊查看 | |
| 云南 | 農(nóng)業(yè)銀行云南分行 | 11月23日-29日 | 點擊查看 |
| 工商銀行云南分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行云南分行 | 12月1日-12月5日 | 點擊查看 | |
| 貴州 | 華夏銀行貴陽分行 | 11月29日 | 點擊查看 |
| 中國銀行貴州分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行貴州分行 | 11月27日-28日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行貴州分行 | 12月3日-5日 | 點擊查看 | |
| 民生銀行貴陽分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 民生銀行貴陽分行 | 12月1日 | 點擊查看 | |
| 浙江 | 中國銀行浙江分行 | 11月26日-28日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行浙江分行 | 11月25日-28日(第二批) | 點擊查看 | |
| 浦發(fā)銀行杭州分行 | 12月3日-4日 | 點擊查看 | |
| 南京銀行杭州分行 | 12月4日 | 點擊查看 | |
| 安徽 | 建設(shè)銀行安徽分行 | 11月24日-29日 | 點擊查看 |
| 工商銀行安徽分行 | 11月26日-29日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行安徽宿州縣域支行 | 11月29日 | 點擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行總行遠程銀行中心合肥分中心 | 11月29日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行滁州分行 | 11月28日 | 點擊查看 | |
| 中信銀行合肥分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 上海 | 農(nóng)業(yè)銀行上海分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 |
| 中國銀行上海分行 | 11月20日-12月1日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行上海分行 | 12月10日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行上海分行 | 12月1日-8日 | 點擊查看 | |
| 廣東 | 中國銀行深圳分行 | 11月下旬 | 點擊查看 |
| 廣發(fā)銀行東莞分行 |
第一輪線上面試:2025年11月17日-18日 第二輪線下面試:2025年11月24日-28日 |
點擊查看 | |
| 中國銀行深圳分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行深圳分行 | 12月6日-12日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行珠海分行 | 11月24日-25日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行深圳分行 | 12月1日-12月5日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行廣州分行 | 11月26日-29日 | 點擊查看 | |
| 平安銀行信用卡中心 | 11月26日-28日 | 點擊查看 | |
| 福建 | 郵儲銀行廈門分行 | 11月下旬 | 點擊查看 |
| 中國銀行福建分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行福建分行 | 11月24日-25日、12月2日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行福建分行 | 12月上旬 | 點擊查看 | |
| 工商銀行廈門分行 | 11月26日-28日 | 點擊查看 | |
| 湖南 | 工商銀行湖南分行 | 12月6日-10日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行湖南分行 | 12月8日-11日 | 點擊查看 | |
| 湖北 | 工商銀行湖北分行 | 11月24日-30日 | 點擊查看 |
| 民生銀行武漢分行 | 11月27日-28日 | 點擊查看 | |
| 郵儲銀行湖北分行 | 11月26日-28日 | 點擊查看 | |
| 中國銀行湖北分行 | 11月25日-28日 | 點擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行湖北分行 | 12月1日-4日 | 點擊查看 | |
| 廣西 | 農(nóng)業(yè)銀行廣西分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 |
| 工商銀行廣西分行 | 11月28日-12月1日 | 點擊查看 | |
| 廣西北部灣銀行 | 12月2日 | 點擊查看 | |
| 天津 | 建設(shè)銀行遠程智能銀行中心天津分中心 | 11月24日-28日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行天津分行 | 12月2日-5日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行天津分行 | 11月30日-12月1日 | 點擊查看 | |
| 重慶 | 建設(shè)銀行重慶分行 | 11月25日-29日 | 點擊查看 |
| 工商銀行重慶分行 | 12月2日-3日 | 點擊查看 | |
| 中國銀行重慶分行 | 12月3日-5日 | 點擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行重慶分行 | 12月5日-7日 | 點擊查看 | |
| 吉林 | 中國銀行吉林分行 | 11月25日-28日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行吉林分行 | 12月1日、12月3日(科技專項) | 點擊查看 | |
| 工商銀行吉林分行 | 12月1日-7日 | 點擊查看 | |
| 遼寧 | 中國銀行遼寧分行 | 11月29日-30日 | 點擊查看 |
| 農(nóng)業(yè)銀行遼寧分行 | 12月2日-4日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行遼寧分行 | 11月25日-28日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行大連分行 | 11月25日-28日 | 點擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行大連分行 | 12月2日-5日 | 點擊查看 | |
| 黑龍江 | 中國銀行黑龍江分行 | 12月1日-5日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行黑龍江分行 | 12月12日-12月14日 | 點擊查看 | |
| 北京 | 建設(shè)銀行總部 | 11月24日-28日 | 點擊查看 |
| 中國銀行遠程銀行中心(北京) | 11月26日-28日 | 點擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行北京分行 | 12月4-5日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行北京分行 | 12月1日-4日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行北京分行 | 12月1日-5日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行工銀金融租賃 | 12月9日 | 點擊查看 | |
| 中國銀行北京分行 | 12月4日 | 點擊查看 | |
| 國家開發(fā)銀行總行 | 12月第二周 | 點擊查看 | |
| 華夏銀行總行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 | |
| 北京農(nóng)商銀行 | 12月1日(終面) | 點擊查看 | |
| 內(nèi)蒙古 | 建設(shè)銀行內(nèi)蒙古分行 | 11月25日-28日 | 點擊查看 |
| 工商銀行內(nèi)蒙古分行 | 12月1日-6日 | 點擊查看 | |
| 郵儲銀行內(nèi)蒙古分行 | 11月30日 | 點擊查看 | |
| 海南 | 中國銀行海南分行 | 11月23日-26日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行海南分行 | 12月3日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行海南分行 | 12月3日-5日 | 點擊查看 | |
| 中信銀行海口分行 | 11月30日 | 點擊查看 | |
| 郵儲銀行海南分行 | 12月9日 | 點擊查看 | |
| 江西 | 農(nóng)業(yè)銀行江西分行 | 11月25日-29日 | 點擊查看 |
| 工商銀行江西分行 | 12月1日-7日 | 點擊查看 | |
| 四川 | 中國銀行四川分行 | 11月24日-28日 | 點擊查看 |
| 工商銀行四川分行 | 11月26日-28日 | 點擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行四川分行 | 12月1日-5日 | 點擊查看 | |
| 招商銀行成都分行 | 12月4日 | 點擊查看 | |
| 成都農(nóng)商行 | 12月3日-5日 | 點擊查看 | |
| 山西 | 興業(yè)銀行太原分行 | 11月27日-28日 | 點擊查看 |
| 交通銀行山西分行 | 11月29日-30日 | 點擊查看 | |
| 工商銀行山西分行 | 12月8日-12日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行山西分行 | 12月1日-4日(第二輪) | 點擊查看 | |
| 中國銀行山西分行 | 12月6日-7日 | 點擊查看 | |
| 陜西 | 中國銀行陜西分行 | 11月14-28日(第二批次) | 點擊查看 |
| 工商銀行陜西分行 | 12月2日-4日 | 點擊查看 | |
| 建設(shè)銀行陜西分行 | 12月1日-7日 | 點擊查看 | |
| 國家開發(fā)銀行總行西安數(shù)據(jù)中心 | 12月第三周 | 點擊查看 | |
| 中信銀行西安分行 | 11月25日-26日(終面) | 點擊查看 | |
| 青海 | 農(nóng)業(yè)銀行青海分行 | 11月26日-28日 | 點擊查看 |
| 工商銀行青海分行 | 12月1日-2日 | 點擊查看 | |
| 寧夏 | 農(nóng)業(yè)銀行寧夏分行 |
11月22日第一輪 11月27日-28日第二輪 |
點擊查看 |
| 建設(shè)銀行寧夏分行 | 12月2日-3日 | 點擊查看 | |
| 中國銀行寧夏分行 | 12月6日-7日 | 點擊查看 | |
| 新疆 | 工商銀行新疆分行 | 11月25日-28日 | 點擊查看 |
| 建設(shè)銀行新疆分行 | 11月28日-12月4日 | 點擊查看 | |
| 西藏 | 中國銀行西藏分行 | 11月29日(第二批) |
點擊查看 |





